メッキ用 (耐薬品用) 温度計 PT型シリーズ
メッキ用温度計は耐薬品性及び周囲の条件に充分考慮を入れて製作した製品で、メッキ工場・化学薬品工場の現場向け専用に製作をしております。
■特長
● メッキ槽の温度状態を数m離れた所から正確に読み取ることが
出来るので非常に能率的です。
● 指示精度が±2%以内と高く、メッキする製品とメッキ液の
品質管理の向上に役立てます。
● 各種メッキ液用保護管を用意しており耐久性に優れてます。
■仕様
温度指示部 | 大きさ | Φ75 ・ Φ100 ・ Φ125(標準) ・ Φ150 |
材質 | アルミダイキャスト ADC12 | |
外装 | 黒色 耐酸焼き付け塗装 | |
温度範囲 | ・ 0 ~ 50℃ ・ 0 ~ 100℃ (標準) ・ 0 ~ 150℃ ・ 0 ~ 200℃ ※それ以外の温度レンジが必要であれば、お問い合わせください。 | |
リード線 | 長さ | 2m(標準)※その他ご希望の長さがあれば、 お問い合わせください。 |
材質 | SUS316 | |
フレキシブル | ステンレス蛇管にビニール被覆加工(材質 塩化ビニル) | |
感温部 | 長さ | Φ12 × 500mm(標準:PT-1型) Φ13 × 500mm (標準:PT-4型) 特注 600 ・ 800 ・ 1000 ・ 2000 mm 迄製作 |
材質 | SUS304 | |
保護管 | PFA チューブ (100℃迄) ETFEコーティング (150℃迄) PFAコーティング (200℃迄) | |
指示 精度 | ±2.0% F.S |
■ PTシリーズ
型式 | 感温部の材質 及び 保護管 | 特 徴 ・ 用 途 |
PT- 1 | SUS 304 | 一般・水・油・酸洗い・黒染め・その他 |
PT- 4 | PFA チューブ (100℃迄) ETFEコーティング (150℃迄) PFAコーティング (200℃迄) | メッキ槽 強酸・強アルカリ用 |
■ 各種感温部の耐蝕性比較表
型式 | ||
PT- 1 | PT- 4 | |
薬 品 名 | ||
塩 酸 30% | 20℃ × | 沸 点 ◎ |
硝 酸 30% | 沸 点 ◎ | 100℃ ◎ |
硫 酸 10% | 20℃ ◎ | 100℃ ◎ |
硫 酸 98% | 20℃ × | 52℃ ◎ |
クロム 酸 5% | 25℃ ◎ | 沸 点 ◎ |
臭 酸 25% | 25℃ × | 100℃ ◎ |
弗 酸 30% | 25℃ × | 100℃ ◎ |
耐電蝕 効果 | × | ◎ |
※耐電蝕 効果
感温部に耐薬品性が良くても、メッキ槽に電気を通す場合には電蝕作用により
感温部が溶解してしまいますのでご注意ください。