型式構成
型式/信号
品名 | 型式 | ||
液晶デジタル温度計 | TDL75 | ||
デジタル温度指示付発信計 | TDL75AD | 2線式 4~20mA DC | Pt100Ω 直接出力 |
MA | PT |
形状
ケース形状・接続方式 | 記号 | - | 温度レンジ | ||
直結 | 直結立型 | A | 0~100℃ | ||
中心裏出し型 | AT | 0~120℃ | |||
偏心裏出し型 | AU | 0~150℃ | |||
隔測 | 壁掛型 | B | -20~100℃ | ||
パネル埋込型 | DB | -20~150℃ | |||
接続形状 | ねじ込み式 | K | -30~100℃ | ||
フランジ式 | F | -30~150℃ |
サニタリー
ケース形状・接続方式 | 型式 | - | 温度レンジ | ||
直結 | 直結立型 | TA | 0~100℃ | ||
中心裏出し型 | TT | 0~120℃ | |||
偏心裏出し型 | TU | 0~150℃ | |||
隔測 | 壁掛型 | TB | -20~100℃ | ||
パネル埋込型 | TDB | -20~150℃ | |||
接続形状 | ヘルール式 | C | -30~100℃ | ||
ナット式 | N | -30~150℃ |
基本性能
温度指示部
温度センサ | サーミスタ |
表示方法 | LCD(7セグメント4桁表示・高さ18mm・最小表示0.1℃) |
サンプリング回数 | 1秒1回(2℃以上変動がない場合は、10秒に1回) |
本体設置条件 | 屋内 温度:20℃±15℃ 湿度:85%RH以下 |
使用電源 | リチウム電池(例)東芝:ER6V C4(コード+コネクタ付) |
使用寿命 | 約5年間(設置環境によります。) |
温度センサ出力付
温度センサ | 白金測温抵抗体 |
MAタイプ | 変換器内蔵 アナログ出力 4~20mA DC 2線式 |
PTタイプ | 直接出力 Pt100Ω 3線式 |
電源 電圧 | 24V DC(MAタイプ) |
出力精度 | ±1% |
温度レンジ・指示精度
温度計機種 | 温度レンジ | 指示精度 |
直結型・隔測型・サニタリー型 | 0~100℃ | ±0.5% F.S. |
-20~100℃ | ||
-30~100℃ | ||
0~120℃ | ±1.0% F.S. | |
0~150℃ | ||
-20~150℃ | ||
隔測型リード線長さ 全温度レンジ共通 | 0.5~5m | ±1.0% F.S. |
6~10m | ±1.5% F.S. |
製作仕様
表示部ケース | 大きさ | Φ75 | |
材質 | ケース本体 / 前蓋:SUS304 透視板:アクリル樹脂 | ||
外装 | 電解研磨 | ||
リード線 | 材質 | PTFE被覆銅線 | |
保護フレキ | SUS304(標準) | ||
オプション:SUS304+透明PVC被覆 | |||
長さ | 2m(標準) | ||
製作範囲 0.5m~10m | |||
感温部 | 外径 | Φ8(標準)、Φ10、Φ12 | |
(注)感温部の長さ400mm以上は、Φ10、Φ12 | |||
長さ ※ネジ下寸法 ※フランジ下寸法 | 製作範囲 最短20mm(マイナスは除く)~1500mm位まで | ||
保護管(溶接式):Φ12、Φ14、Φ16 最長1500mm位まで | |||
材質 | SUS304(標準)、SUS316、SUS316L | ||
※その他材質での製作は、ご相談ください。 | |||
接液部仕上げ | サニタリータイプ | 禁油、#400バフ研磨 #400バフ研磨+電解研磨 | |
保護管タイプ | ETFE・PFAコーティング グラスライニング、PFAチューブ |
接続部 形状・規格
ねじ式 | R3/8、R1/2(標準)、R3/4、その他ご相談ください。 |
フランジ式 | JIS規格 10K15A、10K20A、10K25A その他ご相談ください。 |
サニタリー式 | ISO 8A、10A、15A、1S、1.5S、2S その他ご相談ください。 |
保護管付 | 接液部材質、接続規格をご指定ください。 |
TDL75型 標準品 ※特に汎用性の高い標準品をお勧めしています。
型式 TDL75-AK / TDL75-ATK
感温部径 Φ8 材質SUS304
取付ねじ R1/2 材質SUS304
温度レンジ | 感温部の長さ | 商品コード | |
直結立型 | 中心裏出し型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-AK-1-A | TDL75-ATK-1-A |
75mm | TDL75-AK-1-B | TDL75-ATK-1-B | |
100mm | TDL75-AK-1-C | TDL75-ATK-1-C | |
0~150℃ | 50mm | TDL75-AK-2-A | TDL75-ATK-2-A |
75mm | TDL75-AK-2-B | TDL75-ATK-2-B | |
100mm | TDL75-AK-2-C | TDL75-ATK-2-C | |
-20~100℃ | 50mm | TDL75-AK-3-A | TDL75-ATK-3-A |
75mm | TDL75-AK-3-B | TDL75-ATK-3-B | |
100mm | TDL75-AK-3-C | TDL75-ATK-3-C | |
-20~150℃ | 50m | TDL75-AK-4-A | TDL75-ATK-4-A |
75m | TDL75-AK-4-B | TDL75-ATK-4-B | |
100m | TDL75-AK-4-C | TDL75-ATK-4-C |
型式 TDL75-BK / TDL75-DBK
リード線 2m 材質SUS304
感温部径 Φ8 材質SUS304
取付ねじ R1/2 材質SUS304
温度レンジ | 感温部の長さ | 商品コード | |
壁掛型 | パネル埋込型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-BK-1-A | TDL75-DBK-1-A |
75mm | TDL75-BK-1-B | TDL75-DBK-1-B | |
100mm | TDL75-BK-1-C | TDL75-DBK-1-C | |
0~150℃ | 50mm | TDL75-BK-2-A | TDL75-DBK-2-A |
75mm | TDL75-BK-2-B | TDL75-DBK-2-B | |
100mm | TDL75-BK-2-C | TDL75-DBK-2-C | |
-20~100℃ | 50mm | TDL75-BK-3-A | TDL75-DBK-3-A |
75mm | TDL75-BK-3-B | TDL75-DBK-3-B | |
100mm | TDL75-BK-3-C | TDL75-DBK-3-C | |
-20~150℃ | 50mm | TDL75-BK-4-A | TDL75-DBK-4-A |
75mm | TDL75-BK-4-B | TDL75-DBK-4-B | |
100mm | TDL75-BK-4-C | TDL75-DBK-4-C |
型式:TDL75-TAC / TDL75-TTC
感温部径 Φ8 材質SUS304
取付ねじ 1S、1.5Sヘルール 材質SUS304
温度レンジ | 感温部の長さ | 商品コード | |
直結立型 | 中心裏出し型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-TAC-1-A | TDL75-TTC-1-A |
75mm | TDL75-TAC-1-B | TDL75-TTC-1-B | |
100mm | TDL75-TAC-1-C | TDL75-TTC-1-C | |
0~150℃ | 50mm | TDL75-TAC-2-A | TDL75-TTC-2-A |
75mm | TDL75-TAC-2-B | TDL75-TTC-2-B | |
100mm | TDL75-TAC-2-C | TDL75-TTC-2-C | |
-20~100℃ | 50mm | TDL75-TAC-3-A | TDL75-TTC-3-A |
75mm | TDL75-TAC-3-B | TDL75-TTC-3-B | |
100mm | TDL75-TAC-3-C | TDL75-TTC-3-C | |
-20~150℃ | 50mm | TDL75-TAC-4-A | TDL75-TTC-4-A |
75mm | TDL75-TAC-4-B | TDL75-TTC-4-B | |
100mm | TDL75-TAC-4-C | TDL75-TTC-4-C |
型式:TDL75-TBC / TDL75-TDBC
リード線 2m 材質SUS304
感温部径 Φ8 材質SUS304
取付ねじ 1S、1.5Sヘルール 材質SUS304
温度レンジ | 感温部の長さ | 商品コード | |
壁掛型 | パネル埋込型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-TBC-1-A | TDL75-TDBC-1-A |
75mm | TDL75-TBC-1-B | TDL75-TDBC-1-B | |
100mm | TDL75-TBC-1-C | TDL75-TDBC-1-C | |
0~150℃ | 50mm | TDL75-TBC-2-A | TDL75-TDBC-2-A |
75mm | TDL75-TBC-2-B | TDL75-TDBC-2-B | |
100mm | TDL75-TBC-2-C | TDL75-TDBC-2-C | |
-20~100℃ | 50mm | TDL75-TBC-3-A | TDL75-TDBC-3-A |
75mm | TDL75-TBC-3-B | TDL75-TDBC-3-B | |
100mm | TDL75-TBC-4-C | TDL75-TDBC-3-C | |
-20~150℃ | 50mm | TDL75-TBC-4-A | TDL75-TDBC-4-A |
75mm | TDL75-TBC-4-B | TDL75-TDBC-4-B | |
100mm | TDL75-TBC-4-C | TDL75-TDBC-4-C |