会社概要
■ 会社名 | 株式会社荏原計器製作所 |
■ 所在地 | 〒142-0061 東京都品川区小山台1-2-4 |
■ 電話番号 | 03-3714-4561 |
■ FAX番号 | 03-3710-1523 |
■ 代表者 | 代表取締役 中村 泰士 |
■ 設立年月日 | 1958(昭和33)年3月3日 |
■ 資本金 | 1400万円 |
■ 従業員数 | 17人 |
■ 取引銀行 | 株式会社 三菱東京UFJ銀行 小山支店 株式会社 みずほ銀行 荏原支店 株式会社 城南信用金庫 営業部本店 |
■ 業務内容 | 工業用計測器 設計・製造・修理・販売 |
営業品目
■ 温度計 隔測指示温度計
隔測記録温度計
隔測記録温度計
接点付温度計・パワー温度調節計
サニタリー式温度計
マイクロスイッチ式温度計
光電スイッチ式温度計
温度センサー
温度指示発信計
液晶デジタル温度計
■ 圧力計 圧力計・連成計・真空計・微圧計
記録圧力計
接点付圧力計
マイクロスイッチ式圧力計
光電スイッチ式圧力計
サニタリー式圧力計
圧力センサー
圧力指示発信計
液面計
LEDデジタル圧力計
液晶デジタル圧力計
沿革
1939年11月 | 東京都品川区平塚において中村製作所を創立し、精密計器部品の製造を開始 |
1940年4月 | 東京都荏原区小山台において荏原計器を併設し、圧力計、温度計の製造を開始 |
1950年10月 | 水銀式・隔測指示温度計を製造開始 |
1952年3月 | 計量法の施行により温度計・圧力計の製造許可工場となる |
1955年6月 | 隔膜式指示圧力計の開発及び製造を開始 |
1958年3月 | 個人商店から会社組織 有限会社 荏原計器製作所 設立 資本金100万となる |
1965年3月 | 資本金200万円に増資 |
1970年3月 | 資本金400万円に増資 |
1973年11月 | 工場及び事務所の増改築 |
1978年3月 | 株式会社に組織変更し資本金800万円に増資 |
1979年4月 | サニタリー式圧力計 開発、製造、販売 |
1981年3月 | 窒素ガス使用 非水銀式温度計 開発、製造、販売 |
1987年9月 | 資本金1400万円に増資 |
1993年5月 | 工場増改築及び、営業部事務所の新築 |
1995年4月 | 液面計を開発、製造、販売 |
2004年4月 | 液晶デジタル温度計 開発、製造、販売 |
2005年4月 | 拡散型半導体圧力センサー ESP-7型開発 販売 |
2009年5月 | LED表示発信機 組込圧力計・温度計 製造販売 |
2013年7月 | ISO 9001認証 取得 |
2014年9月 | ISO 14001認証 取得 |
2015年3月 | 液晶デジタル圧力計 開発、製造、販売 |
2017年3月 | 2線式4~20mA出力付 液晶デジタル圧力計 開発、製造、販売 |
基準器 設備
■ 温度計 | |||
温度計基準器 | 1式 | ||
温度計試験装置 | 極低温用 | 1台 | |
低温用 | 1台 | ||
中温用 | 1台 | ||
高温用 | 2台 | ||
■ 圧力計 | |||
圧力計基準器 | 100MPa | 1台 | |
15MPa | 1台 | ||
3MPa | 1台 | ||
2MPa | 2台 | ||
0.3MPa | 2台 | ||
0.2MPa | 2台 | ||
-0.1MPa | 2台 | ||
プログラム圧力コントローラ | 1MPa | 1台 |
製造設備
施 盤 5尺米式
ベンチレース施盤
NC施盤
フライス盤
ボール盤 卓上型
タピングマシン 卓上
バフ研磨盤
工具研磨盤
アルゴン溶接機
切断機
コンプレッサ
真空ポンプ
液充填特殊真空ポンプ
リフト
製氷機
受電設備
高周波加熱機 15Kw
ヘリウムリークディテクタ
ワイヤーボンダ
クリーンオーブン
低温恒温恒湿器
定温乾燥器
インパルスノイズ試験器
多機能型ダイレクトプリンタ
オイルバス高温試験槽
耐電圧・絶縁試験機
2D・3DCAD
交通アクセス
[住 所] 〒142-0061 東京都品川区小山台1-2-4
[交通機関] 不動前駅 徒歩約9分/ 武蔵小山駅 徒歩約10分
[交通機関] 不動前駅 徒歩約9分/ 武蔵小山駅 徒歩約10分