圧力計 単位 kPa MPa
※分割数をクリックするとデザイン図面が確認できます。
等級精度 | CL2.5 | CL1.6 | ||||||
計器大きさΦ | 60 | 75 | 100 | 150 | ||||
目盛範囲 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 |
0~50kPa* | 2 | 25 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
60kPa | 2 | 30 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
0.05MPa* | 0.002 | 25 | 0.001 | 50 | 0.001 | 50 | 0.001 | 50 |
0.06MPa | 0.002 | 30 | 0.001 | 60 | 0.001 | 60 | 0.001 | 60 |
0.1 | 0.005 | 20 | 0.002 | 50 | 0.002 | 50 | 0.002 | 50 |
0.16 | 0.005 | 32 | 0.005 | 32 | 0.005 | 32 | 0.005 | 32 |
0.2* | 0.01 | 20 | 0.005 | 40 | 0.005 | 40 | 0.005 | 40 |
0.25 | 0.01 | 25 | 0.005 | 50 | 0.005 | 50 | 0.005 | 50 |
0.3* | 0.01 | 30 | ||||||
0.4 | 0.02 | 20 | 0.01 | 40 | 0.01 | 40 | 0.01 | 40 |
0.5* | 0.02 | 25 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 |
0.6 | 0.02 | 30 | 0.01 | 60 | 0.01 | 60 | 0.01 | 60 |
1 | 0.05 | 20 | 0.02 | 50 | 0.02 | 50 | 0.02 | 50 |
1.6 | 0.05 | 32 | 0.05 | 32 | 0.05 | 32 | 0.05 | 32 |
2* | 0.1 | 20 | 0.05 | 40 | 0.05 | 40 | 0.05 | 40 |
2.5 | 0.1 | 25 | 0.05 | 50 | 0.05 | 50 | 0.05 | 50 |
4 | 0.2 | 20 | 0.1 | 40 | 0.1 | 40 | 0.1 | 40 |
5* | 0.2 | 25 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 |
6 | 0.2 | 30 | 0.1 | 60 | 0.1 | 60 | 0.1 | 60 |
10 | 0.5 | 20 | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
16 | - | - | 0.5 | 32 | 0.5 | 32 | 0.5 | 32 |
20* | - | - | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 |
25 | - | - | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
40 | - | - | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
60 | - | - | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
*印は新JIS規格目盛範囲外の商品です。
連成計 単位 MPa
※分割数をクリックするとデザイン図面が確認できます。
等級精度 | CL2.5 | CL1.6 | ||||||
計器大きさΦ | 60 | 75 | 100 | 150 | ||||
目盛範囲 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 | 最小目盛 | 分割数 |
-0.1~0.06MPa | - | - | 0.005 | 32 | 0.005 | 32 | 0.005 | 32 |
~0.1 | 0.01 | 20 | 0.005 | 40 | 0.005 | 40 | 0.005 | 40 |
~0.16 | 0.01 | 26 | 0.005 | 52 | 0.005 | 52 | 0.005 | 52 |
~0.2* | 0.01 | 33 | ||||||
~0.25 | 0.01 | 35 | 0.01 | 35 | 0.01 | 35 | 0.01 | 35 |
~0.3* | 0.02 | 20 | 0.01 | 40 | 0.01 | 40 | 0.01 | 40 |
~0.4 | 0.02 | 25 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 |
~0.5* | 0.02 | 30 | 0.01 | 60 | 0.01 | 60 | 0.01 | 60 |
~0.6 | 0.02 | 35 | 0.02 | 35 | 0.02 | 35 | 0.02 | 35 |
~1 | 0.05 | 22 | 0.02 | 55 | 0.02 | 55 | 0.02 | 55 |
~1.6 | 0.05 | 34 | 0.05 | 34 | 0.05 | 34 | 0.05 | 34 |
~2.5 | 0.05 | 52 | 0.05 | 52 | 0.05 | 52 |
*印は新JIS規格目盛範囲外の商品です。